當(dāng)前位置: 深圳市俊業(yè)達(dá)電機(jī)科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 風(fēng)扇/風(fēng)機(jī) > 交流風(fēng)機(jī) >
名稱:浙江散熱風(fēng)扇生產(chǎn)廠家、浙江供應(yīng)散熱風(fēng)扇公司
產(chǎn)品詳情
浙江是中國省內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度差異最小的省份之一,而浙江的第二產(chǎn)業(yè),工業(yè)更是增加值17974億元,比上年增長6.2%。而我司俊業(yè)達(dá)品牌散熱風(fēng)扇為浙江省工業(yè)用戶提供數(shù)以千萬計(jì)的散熱產(chǎn)品,幫助浙江省工業(yè)用戶解決散熱問題。
為幫助用戶更好更快更簡單的選擇更合適的散熱風(fēng)扇產(chǎn)品,我司現(xiàn)將選型簡介表格附在以下,供用戶參考。
特殊說明:散熱風(fēng)扇按供電電壓區(qū)分為兩類,分別是AC交流、和DC直流兩大類,AC交流在上,DC直流在下,詳見如下
為幫助用戶更好更快更簡單的選擇更合適的散熱風(fēng)扇產(chǎn)品,我司現(xiàn)將選型簡介表格附在以下,供用戶參考。
特殊說明:散熱風(fēng)扇按供電電壓區(qū)分為兩類,分別是AC交流、和DC直流兩大類,AC交流在上,DC直流在下,詳見如下
俊業(yè)達(dá)SPACEACE品牌AC散熱風(fēng)扇選型參考如下: | ||||||||||
品牌 | 軸承 | 電壓 | 頻率 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 靜壓 | 燥音 | ||
規(guī)格 | B/S | V | HZ | W | RPM | m3/min | CFM | mm-H2O | In-H2O | dba |
60×60×25mm | B/S | 110/220 | 50/60 | 2/4 | 3000/5500 | 0.39/0.71 | 13.8/25.5 | 2.3/6.5 | 0.09/0.25 | 24/37 |
60×60×30mm | B/S | 110/220 | 50/60 | 5 | 2500 | 0.22 | 7.9 | 1.6 | 0.06 | 26 |
70×70×25mm | B/S | 110/220 | 50/60 | 2/4 | 2500/3500 | 0.55/0.78 | 19.7/27.6 | 1.9/3.8 | 0.07/0.15 | 24/33 |
80×80×25mm | B/S | 110/220/380 | 50/60 | 11/13 | 2500/3000 | 0.62/0.71 | 22/25 | 4.5/5.3 | 0.18/0.21 | 28/29 |
80×80×38mm | B/S | 110/220/380 | 50/60 | 10/13 | 2450/2950 | 0.74/0.88 | 26/31 | 4.3/6.0 | 0.17/0.24 | 29/30 |
92×92×25mm | B/S | 110/220/380 | 50/60 | 13/15 | 2400/2800 | 0.85/0.99 | 30/35 | 4.0/5.0 | 0.16/0.20 | 30/31 |
92×92×38mm | B/S | 110/220/380 | 50/60 | 9/12 | 2200/2400 | 1.27/1.55 | 45/55 | 4.0/5.0 | 0.16/0.20 | 37/41 |
110×110×25mm | B/S | 110/220/380 | 50/60 | 18/19 | 2200/2500 | 1.80/2.30 | 64/81 | 5.0/5.9 | 0.20/0.23 | 37/38 |
120×120×25mm | B/S | 110/220/380 | 50/60 | 18/19 | 2200/2500 | 1.80/2.30 | 64/81 | 5.0/5.9 | 0.20/0.23 | 37/38 |
120×120×38mm | B/S | 110/220/380 | 50/60 | 11/21 | 2150/3000 | 2.21/2.97 | 72/105 | 3.30/7.62 | 0.09/0.30 | 26/44 |
135×135×38mm | B/S | 110/220/380 | 50/60 | 20/25 | 2250/2400 | 2.69/3.11 | 95/110 | 7.2/8.1 | 0.28/0.32 | 44/50 |
150×150×50mm | B/S | 110/220/380 | 50/60 | 32/35 | 2700/3000 | 5.09/5.66 | 180/200 | 9.6/12.2 | 0.38/0.48 | 50/52 |
150×150×55mm | B | 110/220/380 | 50/60 | 32/35 | 2700/3000 | 5.09/5.66 | 180/200 | 9.6/12.2 | 0.38/0.48 | 50/52 |
172×150×38mm | B | 110/220/380 | 50/60 | 35/32 | 2850/3200 | 5.21/6.17 | 184/218 | 15.7/15.7 | 0.62/0.86 | 49/52 |
172×150×51mm | B/S | 110/220/380 | 50/60 | 32/36 | 2700/3000 | 5.09/5.66 | 180/200 | 9.6/12.2 | 0.38/0.48 | 50/52 |
180×180×60mm | B | 110/220/380 | 50/60 | 60/75 | 2650/3000 | 10.76/12.74 | 380/450 | 20/26 | 0.79/1.02 | 60 |
200×200×60mm | B | 110/220/380 | 50/60 | 60/75 | 2650/3000 | 10.76/12.74 | 380/450 | 20/26 | 0.79/1.02 | 60 |
220×60mm | B | 110/220/380 | 50/60 | 60/75 | 2650/3000 | 10.70/12.70 | 380/450 | 20/26 | 0.79/1.02 | 60 |
225×225×80mm | B | 110/220/380 | 50/60 | 65 | 2550/2800 | 19.8/23.2 | 486/534 | 19.8/23 | 1.09/1.28 | 58/61 |
254×89mm | B | 110/220/380 | 50/60 | 60/67 | 2150/2000 | 24.5/22.8 | 700/630 | 7.9/8.7 | 0.31/0.35 | 56 |
280×280×80mm | B | 110/220/380 | 50/60 | 112/148 | 2550/2800 | 30.9/32.0 | 1090/1130 | 20.0/26 | 0.78/1.02 | 68/70 |
特別說明: | ||||||||||
1、電壓:電壓可做常用與非常用兩種,常用電壓分別是(110伏、220伏),非常用電壓是(24伏、48伏、380伏、440伏、460伏、520伏、220伏)等 | ||||||||||
2、可特殊制造如:防水、防潮、溫控、雙電壓、耐高溫、耐低溫等。 | ||||||||||
3、新品開發(fā):我司可配合用戶開發(fā)與之匹配的風(fēng)機(jī),如:來樣定制、來樣開發(fā)等 | ||||||||||
注:如果以上沒有您要的規(guī)格及參數(shù),請與我們銷售代表聯(lián)系并索取,或進(jìn)入我司官方網(wǎng)站索取。 |
俊業(yè)達(dá)SPACEACE品牌DC 直流風(fēng)扇選型簡介 | |||||||||||
尺寸 | 軸承 | 電壓 | 啟動(dòng) 電壓 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 靜壓 | 噪音 | ||
規(guī)格 | B/S | V | V | A | W | RPM | m3/min | CFM | mm-H2O | In-H2O | dba |
20×20×07mm | S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.06~0.09 | 0.72~1.08 | 7000~13000 | 0.01~0.03 | 0.35~1.06 | 1.1~3.2 | 0.04~0.12 | 22.3~32.0 |
20×20×10mm | B/S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.07~0.15 | 0.35~0.75 | 9000~18000 | 0.02~0.03 | 0.60~1.22 | 1.94~5.22 | 0.08~0.21 | 20.0~37.2 |
25×25×07mm | B/S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.06~0.12 | 0.36~0.12 | 7000~15000 | 0.035~0.080 | 1.22~2.81 | 2.16~4.50 | 0.085~0.177 | 19.6~31.2 |
25×25×10mm | B/S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.03~0.10 | 0.36~1.20 | 7000~15000 | 0.034~0.084 | 1.21~2.98 | 4.18~7.98 | 0.085~0.314 | 19.6~28.9 |
30×30×07mm | B/S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.04~0.12 | 0.48~1.44 | 5000~13000 | 0.05~0.12 | 0.79~4.25 | 1.30~3.58 | 0.05~0.14 | 22.5~36.80 |
30×30×10mm | B/S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.02~0.12 | 0.24~1.44 | 5800~13000 | 0.05~0.12 | 1.88~4.22 | 43.6~9.77 | 0.10~0.23 | 23.2~34.2 |
35×35×10mm | B/S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.03~0.07 | 0.36~0.84 | 7000~9000 | 0.14~0.18 | 4.96~6.30 | 3.50~5.50 | 0.14~0.22 | 23.0~28.0 |
40×40×10mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.05~0.14 | 0.60~1.68 | 4000~8000 | 0.11~0.26 | 3.91~9.05 | 1.80~6.00 | 0.07~0.24 | 21.0~38.0 |
40×40×15mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.05~0.19 | 0.60~2.88 | 4000~10000 | 0.16~0.38 | 5.80~13.60 | 3.40~12.30 | 0.13~0.48 | 18.9~39.6 |
40×40×20mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.10~0.22 | 1.20~2.64 | 5000~9500 | 0.21~0.31 | 7.4~11.6 | 4.8~11.9 | 0.19~0.47 | 21.0~33.5 |
40×40×28mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.18~0.70 | 2.16~8.40 | 8000~15000 | 0.39~0.70 | 13.90~24.80 | 11.60~41.6 | 0.46~1.64 | 40.0~58.0 |
45×45×10mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.07~0.08 | 0.84~0.96 | 5000~7000 | 0.31~0.41 | 10.64~14.15 | 3.22~5.51 | 0.13~0.24 | 30.2~38.4 |
50×50×10mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.05~0.10 | 0.60~1.20 | 3500~6500 | 0.19~0.36 | 6.70~12.70 | 1.40~4.50 | 0.05~0.18 | 18.0~35.0 |
50×50×15mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.10~0.21 | 1.20~2.52 | 4000~6400 | 0.28~0.45 | 10.00~15.80 | 2.80~7.00 | 0.11~0.27 | 24.0~36.0 |
50×50×20mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.06~0.14 | 0.72~2.16 | 4000~6400 | 0.31~0.52 | 10.98~18.30 | 2.42~6.44 | 0.10~0.25 | 25.0~37.0 |
60×60×10mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.13~0.24 | 1.56~2.88 | 3500~4900 | 0.49~0.69 | 17.40~24.30 | 2.10~4.10 | 0.08~0.16 | 28.0~37.0 |
60×60×15mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.06~0.14 | 0.72~1.68 | 3000~5000 | 0.43~0.75 | 15.0~26.5 | 2.30~5.70 | 0.09~0.23 | 24.0~37.0 |
60×60×20mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.07~0.17 | 0.84~2.04 | 3200~4800 | 0.38~0.56 | 13.50~19.60 | 3.00~6.90 | 0.12~0.27 | 24.0~33.0 |
60×60×25mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.10~0.36 | 1.20~4.32 | 3100~6800 | 0.40~0.99 | 14.10~34.80 | 2.50~13.00 | 0.10~0.51 | 26.0~46.5 |
60×60×38mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.60~1.80 | 7.20~21.60 | 8000~12000 | 1.22~1.90 | 43.10~67.30 | 22.90~52.60 | 0.90~2.07 | 51.0~61.8 |
70×70×10mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.09~0.28 | 1.08~3.36 | 2800~4300 | 0.60~0.99 | 21.19~35.00 | 2.01~4.97 | 0.08~0.20 | 27.0~38.5 |
70×70×15mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.10~0.25 | 1.20~3.00 | 2800~4300 | 0.60~0.95 | 21.10~33.50 | 2.30~5.50 | 0.09~0.22 | 27.0~39.0 |
70×70×20mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.11~0.35 | 1.32~4.20 | 3200~5000 | 0.83~1.33 | 29.16~46.86 | 2.99~7.24 | 0.12~0.29 | 32.0~44.3 |
70×70×25mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.07~0.16 | 0.84~1.92 | 3000~5500 | 0.85~1.55 | 30.00~54.80 | 3.90~12.80 | 0.15~0.50 | 27.0~45.0 |
80×80×10mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.15~0.25 | 1.80~3.00 | 2500~3300 | 0.51~0.67 | 18.11~23.81 | 1.29~2.40 | 0.05~0.08 | 26.4~32.4 |
80×80×15mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.06~0.30 | 0.72~3.60 | 2400~4500 | 0.65~1.35 | 23.10~47.60 | 1.50~5.50 | 0.06~0.22 | 28.0~43.0 |
80×80×20mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.09~0.26 | 1.08~3.12 | 2400~4300 | 0.78~1.45 | 27.40~51.20 | 2.20~7.20 | 0.09~0.28 | 25.0~43.0 |
80×80×25mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.65~0.70 | 7.80~8.40 | 5000~6000 | 1.72~2.07 | 60.80~73.00 | 10.30~14.80 | 0.40~0.58 | 46.0~51.0 |
80×80×38mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.40~2.60 | 4.80~31.20 | 4200~9000 | 1.65~3.68 | 58.20~130.00 | 10.40~50.90 | 0.41~2.00 | 45.0~65.5 |
92×92×25mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.09~0.41 | 1.08~4.92 | 2100~4200 | 1.11~2.29 | 39.20~81.0 | 2.20~9.20 | 0.09~0.40 | 25.0~49.0 |
92×92×38mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.55~3.10 | 6.60~37.20 | 4400~8000 | 2.66~4.95 | 94.11~174.98 | 14.58~46.03 | 0.57~1.81 | 51.2~66.5 |
120×120×25mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.36~0.96 | 4.32~11.52 | 2500~3400 | 2.60~3.54 | 91.90~125.10 | 5.50~10.20 | 0.22~0.40 | 37.0~45.0 |
120×120×38mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.20~1.41 | 4.80~16.92 | 2600~5200 | 3.25~7.05 | 114.70~238.40 | 10.40~23.80 | 0.41~0.94 | 41.0~54.0 |
140×140×25mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.16~0.38 | 1.92~4.56 | 1200~2000 | 1.78~2.78 | 63.0~98.4 | 1.20~2.80 | 0.05~0.11 | 25.0~38.0 |
150×150×50mm | B/S | 12/24/48 | 28.0~56.0 | 0.90~1.50 | 43.20~72.00 | 3500~4400 | 7.79~7.79 | 275~332 | 22.5~34.2 | 0.89~1.35 | 57.0~63.5 |
172×150×51mm | B/S | 12/24/48 | 28.0~56.0 | 0.90~1.50 | 43.20~72.00 | 3500~4400 | 7.79~7.79 | 275~332 | 22.5~34.2 | 0.89~1.35 | 57.0~63.5 |
200×200×60mm | B | 12/24/48 | 28.0~56.0 | 0.40~1.10 | 19.20~52.80 | 2000~2800 | 12.04~16.86 | 425~595 | 46.40~65.00 | 1.82~2.55 | 46.5~74.4 |
254×89mm | B | 12/24/48 | 28.0~56.0 | 0.20~4.8 | 9~168 | 1000~3500 | 8.70~30.00 | 308~718 | 12.50~39.5 | 0.49~1.56 | 51.2~78.9 |
280×280×80mm | B | 12/24/48 | 28.0~56.0 | 57.6 | 124.8 | 2750 | 32 | 1130 | 22.44 | 0.88 | 70 |
特別說明: | |||||||||||
1、電壓:電壓可做常用與非常用兩種,常用電壓分別是(5伏、12伏、24伏、48伏),非常用電壓是(3伏、15伏、60伏、110伏、220伏)等 | |||||||||||
2、可特殊制造如:防水、防潮、PWM調(diào)速、RD與FG信號反饋、溫控、自動(dòng)保護(hù)等。 | |||||||||||
3、新品開發(fā):我司可配合用戶開發(fā)與之匹配的風(fēng)機(jī),如:來樣定制、來樣開發(fā)等 | |||||||||||
4、如果以上沒有您要的規(guī)格及參數(shù),請與我們銷售代表聯(lián)系并索取,或進(jìn)入我司官方網(wǎng)站索取。 |